11
0 -3.00 -5.50 -3.142 0 Dubina, sever
1 7.50 13.00 -0.000 0 Dubina, sever
2 51.50 144.00 -3.142 0 Dubina, centrum
3 42.00 272.00 -0.381 0 Dubina, gare
4 38.50 144.50 -0.000 0 Dubina, centrum
5 72.00 132.00 -0.027 0 Dubina, centrum
6 98.50 198.00 -3.102 0 Dubina, centrum
7 81.00 -98.00 -0.000 0 Hrka
8 133.50 401.00 -2.437 0 idov, tona
9 161.00 421.00 1.539 0 idov, tona
10 118.00 408.50 -1.602 0 idov tona
