panelak 7.50 0.00 -148.50 0.000 -1.571 0.000
panelak -36.00 0.00 -126.00 0.000 -1.805 0.000
panelak -82.50 0.00 -129.00 0.000 -1.597 0.000
panelak -30.00 0.00 -20.00 0.000 -0.000 0.000
panelak 29.50 0.00 1.50 0.000 1.571 0.000
panelak 27.00 0.00 50.50 0.000 1.593 0.000
panelak 33.00 0.00 25.00 0.000 1.571 0.000
panelak -34.00 0.00 51.50 0.000 0.016 0.000
panelak -45.50 0.00 12.50 0.000 -1.581 0.000
panelak -57.00 0.00 -43.00 0.000 -1.588 0.000
panelak -45.00 0.00 -73.50 0.000 -1.551 0.000
panelak -96.00 0.00 -72.50 0.000 -1.623 0.000
panelak 17.50 0.00 112.00 0.000 -0.034 0.000
panelak -23.00 0.00 113.00 0.000 -1.556 0.000
panelak -68.50 0.00 78.00 0.000 -0.000 0.000
panelak 9.00 0.00 164.50 0.000 -0.119 0.000
panelak -28.50 0.00 156.00 0.000 -1.580 0.000
panelak 10.50 0.00 213.00 0.000 -0.190 0.000
panelak 0.50 0.00 260.00 0.000 -1.581 0.000
panelak -33.00 0.00 260.50 0.000 -1.559 0.000
panelak -37.50 0.00 214.00 0.000 -1.599 0.000
panelak -6.50 0.00 187.00 0.000 -1.571 0.000
panelak -24.50 0.00 89.00 0.000 -1.571 0.000
strom -32.00 0.00 -113.00 0.000 -1.917 0.000
strom -24.00 0.00 -117.00 0.000 -2.356 0.000
strom -15.50 0.00 -130.00 0.000 -1.480 0.000
strom -24.50 0.00 -123.00 0.000 -2.472 0.000
strom -66.00 0.00 -114.50 0.000 -2.601 0.000
strom -53.00 0.00 -115.00 0.000 -2.356 0.000
strom -46.00 0.00 -113.00 0.000 -1.571 0.000
strom 28.50 0.00 12.00 0.000 -2.147 0.000
strom 35.00 0.00 10.00 0.000 0.245 0.000
strom 20.50 0.00 17.00 0.000 0.785 0.000
strom 31.00 0.00 39.00 0.000 1.571 0.000
strom 19.00 0.00 34.00 0.000 1.326 0.000
strom 25.00 0.00 45.00 0.000 -0.000 0.000
strom 50.50 0.00 44.00 0.000 -0.000 0.000
strom 16.00 0.00 69.00 0.000 -0.000 0.000
strom 29.00 0.00 70.00 0.000 -0.000 0.000
strom 44.00 0.00 71.50 0.000 1.571 0.000
strom 57.50 0.00 84.50 0.000 -0.000 0.000
strom 54.50 0.00 77.50 0.000 0.785 0.000
strom 25.00 0.00 102.00 0.000 0.785 0.000
strom -2.50 0.00 98.50 0.000 -0.785 0.000
strom -15.50 0.00 83.50 0.000 -0.927 0.000
strom -22.50 0.00 69.50 0.000 -0.000 0.000
strom -19.00 0.00 62.50 0.000 -1.571 0.000
strom -14.00 0.00 53.00 0.000 -0.785 0.000
strom -25.00 0.00 44.00 0.000 -1.249 0.000
strom -14.00 0.00 22.00 0.000 -1.326 0.000
strom -14.00 0.00 15.00 0.000 -0.464 0.000
strom -26.00 0.00 17.50 0.000 -1.571 0.000
strom -27.00 0.00 23.00 0.000 -1.571 0.000
strom -8.50 0.00 18.50 0.000 -0.983 0.000
strom -15.50 0.00 8.00 0.000 -0.000 0.000
strom 66.50 0.00 128.50 0.000 -0.000 0.000
strom 57.00 0.00 124.00 0.000 0.588 0.000
strom 56.50 0.00 133.50 0.000 0.245 0.000
strom 62.50 0.00 133.50 0.000 1.571 0.000
strom 67.50 0.00 140.00 0.000 1.249 0.000
strom 62.00 0.00 131.00 0.000 0.464 0.000
strom 71.50 0.00 291.50 0.000 1.571 0.000
strom 61.00 0.00 286.50 0.000 -0.000 0.000
strom 53.00 0.00 285.00 0.000 1.571 0.000
strom 70.50 0.00 283.00 0.000 0.785 0.000
strom 71.00 0.00 273.50 0.000 1.326 0.000
strom 51.50 0.00 292.50 0.000 -0.000 0.000
strom 52.50 0.00 277.50 0.000 -0.000 0.000
strom 72.50 0.00 295.00 0.000 0.785 0.000
strom 58.50 0.00 271.50 0.000 1.326 0.000
strom 59.50 0.00 277.50 0.000 1.571 0.000
strom 67.00 0.00 287.50 0.000 -0.000 0.000
strom 25.00 0.00 312.00 0.000 1.107 0.000
strom 52.00 0.00 313.50 0.000 0.245 0.000
strom 54.50 0.00 329.00 0.000 -0.000 0.000
strom 66.00 0.00 343.00 0.000 1.571 0.000
strom 68.00 0.00 319.00 0.000 1.107 0.000
strom 67.00 0.00 332.00 0.000 1.326 0.000
strom 54.50 0.00 320.50 0.000 0.785 0.000
strom 41.00 0.00 316.00 0.000 0.644 0.000
strom 64.00 0.00 326.00 0.000 0.785 0.000
strom 34.50 0.00 328.50 0.000 1.571 0.000
strom 31.00 0.00 312.00 0.000 1.107 0.000
strom 9.50 0.00 281.00 0.000 3.000 0.000
strom 15.50 0.00 270.50 0.000 0.464 0.000
strom 14.50 0.00 263.00 0.000 -0.000 0.000
strom -2.00 0.00 283.00 0.000 -1.107 0.000
strom 19.50 0.00 257.50 0.000 0.464 0.000
strom 6.00 0.00 247.50 0.000 1.571 0.000
strom 13.00 0.00 288.00 0.000 1.249 0.000
strom 20.00 0.00 269.50 0.000 1.571 0.000
strom 105.50 0.00 302.00 0.000 0.785 0.000
strom 106.00 0.00 286.50 0.000 1.326 0.000
strom 105.50 0.00 268.50 0.000 0.245 0.000
strom 105.50 0.00 250.50 0.000 1.326 0.000
strom 105.00 0.00 238.00 0.000 1.107 0.000
strom 104.50 0.00 213.00 0.000 1.326 0.000
strom 103.50 0.00 202.50 0.000 1.571 0.000
strom 104.00 0.00 176.00 0.000 1.107 0.000
strom 103.00 0.00 150.00 0.000 0.245 0.000
strom 102.50 0.00 130.50 0.000 0.245 0.000
strom 102.50 0.00 116.00 0.000 1.107 0.000
strom 103.00 0.00 92.00 0.000 0.927 0.000
strom 102.50 0.00 75.50 0.000 0.588 0.000
strom 103.50 0.00 63.50 0.000 0.245 0.000
strom 101.00 0.00 44.50 0.000 1.571 0.000
strom 102.50 0.00 22.50 0.000 0.245 0.000
strom 102.50 0.00 0.00 0.000 1.571 0.000
strom 102.50 0.00 -17.00 0.000 -0.000 0.000
strom 100.50 0.00 -23.00 0.000 2.678 0.000
strom 101.50 0.00 -52.00 0.000 2.034 0.000
strom 102.00 0.00 -61.50 0.000 2.678 0.000
strom 101.00 0.00 -74.00 0.000 1.893 0.000
strom 99.50 0.00 -121.50 0.000 2.214 0.000
strom 98.50 0.00 -139.00 0.000 2.554 0.000
strom 99.00 0.00 -154.50 0.000 1.571 0.000
strom 72.00 0.00 -68.00 0.000 1.571 0.000
strom 74.50 0.00 -87.50 0.000 1.571 0.000
strom 75.50 0.00 -100.50 0.000 2.678 0.000
strom 76.00 0.00 -111.00 0.000 2.897 0.000
strom 75.00 0.00 -123.00 0.000 2.554 0.000
strom 36.50 0.00 -65.00 0.000 1.571 0.000
strom 12.50 0.00 -89.00 0.000 -3.142 0.000
strom 4.00 0.00 -104.00 0.000 2.356 0.000
Vyloznik -4.50 0.00 24.00 0.000 1.592 0.000
Vyloznik -5.00 0.00 -9.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik -4.50 0.00 -36.00 0.000 1.626 0.000
Vyloznik -6.00 0.00 -53.00 0.000 1.816 0.000
Vyloznik -13.00 0.00 -77.00 0.000 1.844 0.000
Vyloznik -20.00 0.00 -102.00 0.000 1.723 0.000
Vyloznik -17.00 0.00 -117.00 0.000 1.297 0.000
Vyloznik -4.00 0.00 -126.50 0.000 0.423 0.000
Vyloznik 14.00 0.00 -127.50 0.000 -0.150 0.000
Vyloznik 16.00 0.00 -111.50 0.000 2.034 0.000
Vyloznik 33.00 0.00 -117.00 0.000 -1.186 0.000
Vyloznik 35.50 0.00 -102.50 0.000 -1.614 0.000
Vyloznik 19.00 0.00 -102.00 0.000 1.670 0.000
Vyloznik 35.00 0.00 -87.00 0.000 -1.652 0.000
Vyloznik 19.00 0.00 -87.50 0.000 1.571 0.000
Vyloznik 17.50 0.00 -76.50 0.000 1.571 0.000
Vyloznik 14.00 0.00 -37.00 0.000 -1.776 0.000
Vyloznik 8.50 0.00 -17.50 0.000 -1.624 0.000
Vyloznik 7.50 0.00 8.00 0.000 -1.571 0.000
Vyloznik 8.00 0.00 64.00 0.000 -1.571 0.000
Vyloznik -4.00 0.00 64.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik 9.50 0.00 75.00 0.000 -1.571 0.000
Vyloznik 9.50 0.00 75.00 0.000 -0.532 0.000
Vyloznik 36.00 0.00 94.50 0.000 1.571 0.000
Vyloznik 36.00 0.00 94.50 0.000 2.547 0.000
Vyloznik 22.00 0.00 92.50 0.000 -3.142 0.000
Vyloznik 22.00 0.00 76.50 0.000 -0.000 0.000
Vyloznik 40.50 0.00 78.50 0.000 -0.452 0.000
Vyloznik 50.00 0.00 90.00 0.000 -1.176 0.000
Vyloznik 5.50 0.00 90.50 0.000 2.678 0.000
Vyloznik -2.50 0.00 80.00 0.000 1.959 0.000
Vyloznik 52.50 0.00 105.00 0.000 -1.571 0.000
Vyloznik 38.00 0.00 105.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik 53.00 0.00 174.00 0.000 -1.571 0.000
Vyloznik 38.00 0.00 174.50 0.000 1.609 0.000
Vyloznik 51.00 0.00 200.00 0.000 -1.508 0.000
Vyloznik 36.00 0.00 198.00 0.000 1.546 0.000
Vyloznik 50.00 0.00 232.00 0.000 -1.677 0.000
Vyloznik 34.50 0.00 230.00 0.000 1.429 0.000
Vyloznik 43.00 0.00 270.50 0.000 -1.826 0.000
Vyloznik 29.00 0.00 266.50 0.000 1.272 0.000
Vyloznik 36.00 0.00 286.00 0.000 -1.751 0.000
Vyloznik 36.50 0.00 289.00 0.000 -1.120 0.000
Vyloznik 38.50 0.00 293.00 0.000 -0.490 0.000
Vyloznik 80.00 0.00 300.50 0.000 -0.309 0.000
Vyloznik 98.50 0.00 326.00 0.000 -1.571 0.000
Vyloznik 96.00 0.00 350.00 0.000 -1.700 0.000
Vyloznik 79.00 0.00 349.50 0.000 1.549 0.000
Vyloznik 81.50 0.00 336.00 0.000 1.759 0.000
Vyloznik 80.00 0.00 320.50 0.000 1.826 0.000
Vyloznik 77.00 0.00 316.00 0.000 2.309 0.000
Vyloznik 70.00 0.00 312.50 0.000 2.808 0.000
Vyloznik 35.00 0.00 306.50 0.000 2.709 0.000
Vyloznik 18.50 0.00 292.00 0.000 1.739 0.000
Vyloznik 22.00 0.00 281.50 0.000 1.249 0.000
strom 110.50 0.00 402.00 0.000 -1.265 0.000
strom 112.50 0.00 404.50 0.000 -0.000 0.000
strom 110.50 0.00 399.50 0.000 1.571 0.000
strom 148.00 0.00 402.00 0.000 0.588 0.000
strom 152.50 0.00 395.50 0.000 -0.000 0.000
strom 152.50 0.00 380.00 0.000 1.571 0.000
strom 148.00 0.00 372.00 0.000 1.326 0.000
strom 143.50 0.00 386.00 0.000 0.322 0.000
strom 140.50 0.00 424.00 0.000 0.785 0.000
strom 124.00 0.00 423.00 0.000 0.322 0.000
strom 100.50 0.00 422.50 0.000 1.326 0.000
strom 176.50 0.00 425.00 0.000 0.322 0.000
strom 60.00 0.00 395.50 0.000 0.983 0.000
strom 63.00 0.00 385.50 0.000 0.785 0.000
strom 65.50 0.00 370.50 0.000 1.571 0.000
strom 68.00 0.00 359.50 0.000 0.322 0.000
strom 69.00 0.00 350.00 0.000 0.785 0.000
Vyloznik 89.00 0.00 392.00 0.000 -1.654 0.000
Vyloznik 91.50 0.00 401.00 0.000 -0.999 0.000
Vyloznik 102.00 0.00 407.50 0.000 -0.142 0.000
Vyloznik 123.50 0.00 409.00 0.000 -0.071 0.000
Vyloznik 143.00 0.00 408.50 0.000 -0.080 0.000
Vyloznik 181.50 0.00 410.00 0.000 -0.077 0.000
Vyloznik 174.50 0.00 422.00 0.000 3.108 0.000
Vyloznik 151.50 0.00 422.50 0.000 -3.142 0.000
Vyloznik 126.50 0.00 420.00 0.000 3.058 0.000
Vyloznik 107.50 0.00 419.00 0.000 3.075 0.000
Vyloznik 94.50 0.00 417.00 0.000 2.761 0.000
Vyloznik 72.50 0.00 400.50 0.000 1.446 0.000
Vyloznik 74.00 0.00 391.00 0.000 1.483 0.000
Vyloznik 68.50 0.00 422.50 0.000 1.326 0.000
Vyloznik 85.50 0.00 426.50 0.000 -1.739 0.000
Vyloznik 92.00 0.00 395.00 0.000 1.249 0.000
Vyloznik 91.50 0.00 401.00 0.000 1.571 0.000
Vyloznik 99.00 0.00 386.50 0.000 0.675 0.000
Vyloznik 111.00 0.00 384.00 0.000 0.160 0.000
Vyloznik 124.00 0.00 389.00 0.000 -0.998 0.000
Vyloznik 136.50 0.00 405.00 0.000 -0.833 0.000
strom -22.50 0.00 0.00 0.000 1.621 0.000
