IVECO CITELIS 18 CNG
0 1
2.94 6.42 1.36 1.3 3.5 0.345 0.15
0.9 0.9 4.59 2
8
0 0.95 0.55 9.25
0 -0.95 0.55 9.25
0 1.33 2.94 8.95
0 -1.35 2.94 8.95
4 -1.2 0.85 9.25
5 1.18 0.85 9.25
4 -1.35 0.72 7.25
5 1.35 0.72 7.27
11
1 -1.07 0.63 -8.1
1 1.09 0.63 -8.1
1 -1.35 2.94 -7.0
1 1.35 2.94 -7.0
2 -0.86 0.63 -8.1
2 0.88 0.63 -8.1
2 -0.05 2.2 -8.1
2 0.05 2.2 -8.1
3 0.65 0.63 -8.1
4 -1.11 0.63 -8.1
5 1.12 0.63 -8.1
3305
