| Diskuse » Železnice |
Železnicedolů |
hledání | obrázky (odtud | na mapě) | strom | 3 hod. | 1 den | týden | vzhled | nápověda odhlášení | přihlášení | úprava profilu | registrace | seznam uživatelů | moderátoři |
| diskuse | posl. autor | příspěvků | stran | posl. příspěvek | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
|
|
Aktuální postřehy o nasazení vozidel | Acer_CZ | 2131 | 36 | 18. 2. 2026 18:45 |
|
|
Aktuální informace z provozu Informace o nepravidelnostech z důvodu poruch, výluk, nehod, povodní, povětrnostních vlivů apod., viz též Babitron, Omezení provozu ČD a GRAPP | Petr_hradecký | 25562 | 426 | 18. 2. 2026 23:20 |
|
|
Nehody | Jarda_krapas | 15528 | 261 | 16. 2. 2026 09:32 |
|
|
Všeobecná železniční diskuse | Prag | 7700 | 129 | 03. 2. 2026 20:13 |
|
|
Otázky - zodpověz, kdo víš a znáš | Tajemný_em | 8694 | 145 | 16. 2. 2026 19:29 |
|
|
Elektronické informační a prodejní systémy Vyhledávání spojení, tarifní kalkulátory, nákup jízdních dokladů, aktuální poloha vlaků, řazení vlaků, výluky a mimořádnosti, aplikace ... | Pikehead | 247 | 4 | 08. 9. 2025 21:17 |
|
|
Lanové dráhy a vleky | Masinka | 874 | 15 | 15. 2. 2026 11:13 |
|
|
|||||
|
|
Parní lokomotivy | Mipix | 6666 | 112 | 18. 2. 2026 13:58 |
|
|
110, 111, 113, 210 a 218 - žehličky | Tom350 | 968 | 16 | 08. 2. 2026 16:37 |
|
|
121, 122, 123, 124, 125.8, 130 a 131 | S4991023 | 2478 | 42 | 17. 2. 2026 16:23 |
|
|
140 a 141 - bobiny | Krumpolc | 1507 | 25 | 14. 2. 2026 04:03 |
|
|
150 a 151 - banány | Mitas24 | 2415 | 41 | 01. 2. 2026 19:14 |
|
|
162 a 163 - peršingy | Tajemný_em | 1411 | 24 | 16. 2. 2026 12:23 |
|
|
180, 181, 182, 183 a 184 - šestikola | Jena | 1300 | 22 | 08. 2. 2026 21:49 |
|
|
230, 240, 340 a 280 (S699.0) - laminátky | Stašek | 1347 | 23 | 17. 2. 2026 20:19 |
|
|
242 a 263 - plecháče a princezny | Krumpolc | 1861 | 31 | 18. 2. 2026 20:35 |
|
|
350 - gorily | Fero | 1067 | 18 | 17. 2. 2026 19:21 |
|
|
362, 363 a 361 - esa | KarelG | 2277 | 38 | 18. 2. 2026 09:20 |
|
|
365 - belgičanky | Jeník_H.. | 326 | 6 | 20. 1. 2026 11:59 |
|
|
371, 372 a 180 DB | 310097 | 1042 | 18 | 16. 2. 2026 11:15 |
|
|
380 a nové lokomotivy ze Škody Plzeň též 381 ZSSK, 102 DB | Hajnej | 2032 | 34 | 18. 2. 2026 12:59 |
|
|
383, 386, 388 a další nové lokomotivy zahraničních výrobců Vectron, EuroSprinter (Taurus), TRAXX atd. | Kade | 6100 | 102 | 18. 2. 2026 19:46 |
|
|
451, 452 a 470 - žabotlamy a kraken | Agent | 557 | 10 | 28. 1. 2026 21:18 |
|
|
460 a 560 | carloromano | 2600 | 44 | 18. 2. 2026 21:48 |
|
|
471, 671 a 575 LG - ešusy | El_Barto | 3281 | 55 | 18. 2. 2026 12:35 |
|
|
530, 550, 640, 650, 660 a 690 - pantery | AlpenFlair | 3338 | 56 | 05. 2. 2026 12:05 |
|
|
680 - pendolina | Martin_zlivský | 743 | 13 | 15. 2. 2026 07:20 |
|
|
Sirius a ostatní nové elektrické jednotky | Avlaky | 273 | 5 | 08. 2. 2026 22:26 |
|
|
700, 701, 702, 703, 704, 708, 709, 794, 797, 798 a 799 | eremu1 | 1507 | 25 | 06. 2. 2026 19:31 |
|
|
710, 711, 725 a 726 - rosničky, karkulky apod. | Marťa_rak | 837 | 14 | 09. 2. 2026 19:08 |
|
|
714 a 736 | Mipix | 534 | 9 | 15. 2. 2026 15:13 |
|
|
720 a 721 - hektory | 997 | 1015 | 17 | 10. 2. 2026 22:35 |
|
|
730 a 731 - ponorky a favority | MS3 | 586 | 10 | 30. 1. 2026 19:11 |
|
|
735 - pilštyky | Stašek | 279 | 5 | 25. 1. 2026 20:26 |
|
|
740, 741, 742, 743, 744 a 746 - kocoury, elektroniky a spol. | T669.1195 | 3690 | 62 | 04. 2. 2026 22:29 |
|
|
749, 751 a 752 - bardotky | Drak_ze_skalky | 6116 | 102 | 18. 2. 2026 11:36 |
|
|
750, 753 a 754 - brejlovce | Hajnej | 8289 | 139 | 18. 2. 2026 22:58 |
|
|
750.7, 752.6, 753.6, 753.7, 755, 756 a 757 - modernizované brejlovce | Fany | 1216 | 21 | 17. 2. 2026 08:02 |
|
|
759, 775 a 776 (T499.0, T678.0 a T679.0) - kyklop a pomeranče | Bastions | 247 | 4 | 30. 1. 2026 17:01 |
|
|
770 a 771 - čmeláky | K6S31ODR | 1614 | 27 | 17. 2. 2026 22:42 |
|
|
781 (T679.1) - sergeje | Bastions | 1363 | 23 | 30. 1. 2026 17:02 |
|
|
810, 809, 811, 812 a 816 - šukafony ze všech stran | Marťa_rak | 6015 | 101 | 17. 2. 2026 10:53 |
|
|
814 a 813 - RegioNovy a bagety Včetně 812.613 | Mirec755 | 814 | 14 | 18. 2. 2026 19:13 |
|
|
820 - singrovky | Strom | 424 | 7 | 08. 1. 2026 19:36 |
|
|
830 a 831 - kredence | Boris | 287 | 5 | 16. 2. 2026 20:12 |
|
|
840 a 841 - RegioSpidery | 810.296 | 540 | 9 | 05. 2. 2026 10:20 |
|
|
842 a 843 - kvatra a rakve | Semolina | 1309 | 22 | 15. 2. 2026 13:28 |
|
|
844 a 847 - RegioShark a RegioFox | Poborskiii | 2297 | 39 | 18. 2. 2026 17:14 |
|
|
845 (býv. 628 DB) | SaulGoodman | 412 | 7 | 05. 2. 2026 16:25 |
|
|
850 a 851 - krokodýli | Marťa_rak | 287 | 5 | 18. 2. 2026 11:04 |
|
|
854, 853 a 852 - hydry/katry | Montas | 1905 | 32 | 17. 2. 2026 22:19 |
|
|
Ostatní nové a „second hand“ motorové vozy Desiro Classic, Stadler GTW, Talent... | Maty | 627 | 11 | 17. 2. 2026 20:47 |
|
|
Pracovní vozidla a stavební mechanismy | pudr.kolsky | 606 | 10 | 15. 2. 2026 07:56 |
|
|
Osobní vozy též Viaggio Comfort - Railjet a nezařazené řídící vozy (961) | 8447 | 4922 | 82 | 18. 2. 2026 18:21 |
|
|
Restaurační, lůžkové, lehátkové, společenské a salonní vozy | Ahmad_Šáh_Masúd | 1330 | 23 | 06. 2. 2026 18:59 |
|
|
Nákladní vozy | Vojtag | 1141 | 19 | 08. 2. 2026 23:50 |
|
|
Historické osobní a nákladní vozy | dědek_hank | 3511 | 59 | 18. 2. 2026 13:46 |
|
|
Historické motorové, parní a elektrické vozy M131.1, M120.4, M124.001, M400 atd. | Zdepa | 1187 | 20 | 02. 2. 2026 13:37 |
|
|
Odstavené stroje, vraky a torza hnacích vozidel | K6S31ODR | 339 | 6 | 23. 12. 2025 20:28 |
|
|
Prototypy, obrněné vlaky a jiné unikáty na kolejích | MichaelH | 859 | 15 | 08. 2. 2026 18:33 |
|
|
Zahraniční vozidla | 997 | 296 | 5 | 12. 1. 2026 15:03 |
|
Tratě
mapa diskusí
|
|
||||
|
|
Podorlické tratě Tratě 021, 023, 024, 026, 027 a 270 (Rudoltice — Lanškroun) | Martin_zlivský | 1964 | 33 | 28. 1. 2026 16:19 |
|
|
Tratě kolem Pardubic a Hradce Králové Tratě 010, 015, 016, 018, 020, 031 a 236 | Starý_Hanák | 4050 | 68 | 07. 2. 2026 17:42 |
|
|
Tratě Jizerských hor a Frýdlantska Tratě 034, 035, 036, 037 a 038 | Asdf | 1584 | 27 | 11. 1. 2026 03:28 |
|
|
Tratě v Českém ráji a Podkrkonoší Tratě 030, 032, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 061 a 062 | Hajnej | 11330 | 189 | 18. 2. 2026 23:06 |
|
|
Tratě kolem Mladé Boleslavi
Tratě 063, 064, 070, 071 a 076 |
hetzer | 1255 | 21 | 18. 2. 2026 19:00 |
|
|
Tratě pod Jedlovou Tratě 080, 081, 082, 083, 084 a 086 | Drak_ze_skalky | 2860 | 48 | 05. 1. 2026 20:46 |
|
|
Peážní trať Liberec - Zittau - Rybniště Tratě 085 a 089 | modely742 | 630 | 11 | 18. 1. 2026 13:39 |
|
|
Tratě v Ústeckém kraji Tratě 072, 073, 087, 090, 097, 113, 130 (Děčín — Ústí) a 131 | Albert74 | 3948 | 66 | 18. 2. 2026 22:50 |
|
|
Tratě na Slánsku a pod Řípem Tratě 094, 095, 096, 110, 111 a 114 | O._Svoboda | 1493 | 25 | 29. 1. 2026 15:14 |
|
|
„Buštěhradka“ a okolí Tratě 120, 122, 124, 125, 126 (Rakovník - Louny) a 174; viz též téma Rychlodráha Praha - letiště - Kladno (PRaK) | Marťa_rak | 5677 | 95 | 18. 2. 2026 14:40 |
|
|
Tratě kolem Mostu a Chomutova Tratě 123, 124 (Chomutov — Jirkov), 126 (Most — Louny), 130 (Ústí — Kadaň-P.), 132, 134, 135, 137 a 164 | Canfranc | 1432 | 24 | 12. 2. 2026 19:04 |
|
|
Tratě v Karlovarském kraji Tratě 140, 141, 142, 144 (N. Role — Chodov), 145, 146, 147, 148, 149 a 179 | Ahmad_Šáh_Masúd | 3040 | 51 | 28. 1. 2026 15:07 |
|
|
Trať Krásný Jez - Loket - Nové Sedlo Tratě 144 (N. Sedlo — Loket) a 149 (H. Slavkov — Krásný Jez) | Kuřil_p | 899 | 15 | 06. 2. 2026 22:54 |
|
|
Trať Plzeň - Žatec a okolí Tratě 160, 161 a 162 | J.R. | 2734 | 46 | 15. 2. 2026 23:04 |
|
|
Tratě v západních Čechách
Tratě 170, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 a 186 |
vixy | 6497 | 109 | 18. 2. 2026 14:36 |
|
|
České Budějovice a okolí | nadrazacek2 | 2336 | 39 | 14. 2. 2026 16:33 |
|
|
Tratě na jihu Čech Tratě 190, 191, 193, 196, 199, 201, 224, 225 (Veselí — H. Cerekev) a 226 | Jiříček | 2461 | 41 | 15. 2. 2026 13:46 |
|
|
Lipenka, Bechyňka, šumavské lokálky (ŠED) Tratě 194, 195, 197, 198 a 202 | Paveldacicky | 2340 | 39 | 18. 2. 2026 14:19 |
|
|
Trať Zdice - Protivín a blatenské lokálky Tratě 200, 203, 204 a 192 | vitapb | 2592 | 44 | 19. 2. 2026 00:18 |
|
|
„Posázavský pacifik“ a přilehlé tratě Tratě 210, 212, 222, 223, 235 a 014 | Poborskiii | 3809 | 64 | 18. 2. 2026 17:14 |
|
|
Trať Praha - České Budějovice (postřehy z provozu) Tratě 220 a 221, viz též téma 4. koridor | Poborskiii | 2132 | 36 | 07. 2. 2026 13:23 |
|
|
Tratě a lokálky v okolí Prahy Tratě 011, 012, 060, 074, 091, 092, 093, 121, 171, 172, 173, 231 a 232 | Pikehead | 12129 | 203 | 18. 2. 2026 12:38 |
|
|
Trať Pardubice - Havlíčkův Brod a okolí Tratě 238 a 261 | Jarda1950 | 1559 | 26 | 14. 2. 2026 17:10 |
|
|
Tratě na Vysočině Tratě 225 (H. Brod — H. Cerekev), 227, 230, 237, 240 (Jihlava — Náměšť), 241, 243, 249, 250 a 257 | Herkules2016l | 2090 | 35 | 16. 2. 2026 10:59 |
|
|
Tratě na jihozápadní Moravě Tratě 240 (Brno — Náměšť), 244, 246, 248 a 253 | Tomhy | 2566 | 43 | 17. 2. 2026 08:22 |
|
|
Tratě kolem Brna Tratě 251, 252, 254, 255, 260, 262 a 300 | Starlifter | 2651 | 45 | 22. 1. 2026 09:27 |
|
|
Trať Tišnov - Žďár nad Sázavou Trať 256 | Karel_Z_Hermanaku | 390 | 7 | 19. 6. 2025 15:37 |
|
|
Tratě na střední Moravě Tratě 270, 290, 301, 306, 307, 308, 309 a 017 | Uzivatel69ax | 1753 | 30 | 17. 2. 2026 22:15 |
|
|
Tratě na severní Moravě Tratě 271, 276, 277, 278, 279, 280 a 282 | Starý_Hanák | 1055 | 18 | 18. 2. 2026 19:57 |
|
|
Tratě na Jesenicku Tratě 291, 292, 294, 295, 297 a 025 | Cilelis | 928 | 16 | 07. 2. 2026 17:10 |
|
|
Tratě pod Beskydy Tratě 303 + 323, 281, 305 a 325 | Vojtag | 6410 | 107 | 17. 2. 2026 21:05 |
|
|
Trať Olomouc - Opava a okolí Tratě 310, 312, 313, 314, 315 a 317 | Semolina | 3348 | 56 | 16. 2. 2026 08:47 |
|
|
Trať Bohumín - Čadca a okolí Tratě 320, 321, 322 a 272 | Boro | 7956 | 133 | 18. 2. 2026 13:25 |
|
|
Trať Břeclav - Přerov a „Zlínka“ Tratě 330 a 331 | DomDom | 1271 | 22 | 17. 2. 2026 10:53 |
|
|
Trať Kojetín - Tovačov Trať 304 | Vojtag | 422 | 7 | 14. 2. 2026 07:30 |
|
|
„Vlára“ a okolí Tratě 340, 341, 342 a 343 | Loko | 3310 | 56 | 19. 2. 2026 02:14 |
|
|
Zrušené tratě | MichaelH | 1239 | 21 | 02. 2. 2026 22:09 |
|
|
Vlečky, vlečkové systémy, důlní dráhy | M_g | 4266 | 71 | 18. 2. 2026 14:08 |
|
|
JHMD (Jindřichohradecké místní dráhy) a Osoblažka Tratě 228, 229 a 298 | Mauricio | 5702 | 95 | 13. 2. 2026 15:50 |
|
|
Ostatní úzkorozchodné dráhy | Vojtag | 2366 | 40 | 17. 2. 2026 11:32 |
|
|
|||||
|
|
Železniční uzel Brno (ŽUB) | K._A._F. | 770 | 13 | 20. 1. 2026 17:50 |
|
|
Ostravsko | VZD | 6949 | 116 | 18. 2. 2026 16:50 |
|
|
Česká Třebová | h2o | 156 | 3 | 03. 8. 2025 21:14 |
|
|
Železniční uzel Praha (ŽUP) | Prox | 10933 | 183 | 12. 2. 2026 17:28 |
|
|
Rychlodráha Praha - letiště - Kladno (PraK) | mot | 2044 | 34 | 11. 2. 2026 16:51 |
|
|
Vysokorychlostní tratě (VRT) | Bugear | 3639 | 61 | 18. 2. 2026 23:57 |
|
|
3. koridor Viz též téma Trať Bohumín - Čadca a okolí | Pikehead | 2875 | 48 | 14. 2. 2026 21:18 |
|
|
4. koridor Viz též téma Trať Praha - České Budějovice | Standart | 2994 | 50 | 08. 2. 2026 08:50 |
|
|
Stavby v síti TEN-T a na dalších hlavních tratích | Telini | 1703 | 29 | 02. 2. 2026 20:01 |
|
|
Železniční opravny a strojírny DPOV Přerov, DPOV Nymburk, CZ LOKO, KOS Krnov, OLPAS Moravia, ČMŽO Přerov, ŽOS Zvolen, ŽOS Vrútky, ŽOS Č. Velenice, MOVO Plzeň | K6S31ODR | 76 | 2 | 09. 2. 2026 21:15 |
|
|
Zkušební okruhy Zkušební centrum Velim (ŽZO) a další | Tomas_064 | 149 | 3 | 29. 11. 2025 08:10 |
|
|
Elektrizace tratí | M250.0 | 2126 | 36 | 16. 2. 2026 15:53 |
|
|
Zabezpečovací zařízení na železnici | Martin_zlivský | 3187 | 53 | 24. 1. 2026 15:32 |
|
|
ERTMS: ETCS, GSM-R | kosniovsky | 4404 | 74 | 24. 1. 2026 12:23 |
|
|
Železniční přejezdy mimo mechanických | Marťa_rak | 522 | 9 | 17. 2. 2026 10:50 |
|
|
Mechanická návěstidla, mechanické závory | Trumbera | 2713 | 46 | 16. 2. 2026 22:18 |
|
|
Informační systémy, rozhlas, znělky a gongy | praha2008 | 187 | 3 | 09. 1. 2026 23:20 |
|
|
Ostatní technika na železničních tratích | Tratovak | 73 | 2 | 15. 10. 2025 17:40 |
|
|
|||||
|
|
Filmy, klipy, hudba, poezie a próza | Němec_z_ova | 370 | 7 | 17. 2. 2026 01:28 |
|
|
Fotografování + fotografové + fotografie | Malape | 238 | 4 | 16. 1. 2026 21:10 |
|
|
Fotofleky, fotohádanky | Rychloběžka | 16222 | 271 | 14. 2. 2026 09:54 |
|
|
Staré fotografie a pohlednice | K6S31ODR | 862 | 15 | 18. 2. 2026 23:56 |
|
|
Historie železnic | J.M. | 2638 | 44 | 13. 2. 2026 08:29 |
|
|
GVD platný a připravovaný | Přelepkář | 12168 | 203 | 10. 2. 2026 10:59 |
|
|
Osobní dálková doprava Kurzové vozy, noční spoje atp. | Přelepkář | 330 | 6 | 09. 4. 2025 12:19 |
|
|
Nákladní doprava | Václavs | 4206 | 71 | 31. 1. 2026 13:50 |
|
|
Nejotřesnější zážitky na železnici | Ohl | 1596 | 27 | 21. 1. 2026 16:07 |
|
|
Předpisy | Qěcy | 1825 | 31 | 17. 2. 2026 21:07 |
|
|
Soukromí dopravci | Rychloběžka | 155 | 3 | 13. 6. 2024 17:57 |
|
|
Leo Express | Paul_red_adair | 434 | 8 | 15. 2. 2026 20:21 |
|
|
RegioJet | Avlaky | 6217 | 104 | 29. 1. 2026 22:21 |
|
|
Arriva | Paul2no | 2135 | 36 | 06. 2. 2026 11:38 |
|
|
Tarif Jízdné, tarifní politika, slevy, konkurence, budoucnost... | Ohl | 3341 | 56 | 07. 2. 2026 22:54 |
|
|
V televizi říkali, že ... V novinách psali, že ... | Hajnej | 4469 | 75 | 18. 2. 2026 17:06 |
|
|
Železniční akce, srazy, zvláštní jízdy, muzea a spolky | vytopnadolnilipka | 626 | 11 | 17. 2. 2026 20:22 |
|
|
Železniční literatura | Liberečák2 | 882 | 15 | 13. 2. 2026 21:35 |
|
|
|||||
|
|
Německo | Ahmad_Šáh_Masúd | 2473 | 42 | 15. 2. 2026 17:05 |
|
|
Polsko | Ahmad_Šáh_Masúd | 3738 | 63 | 14. 2. 2026 08:29 |
|
|
Rakousko | Asdf | 1085 | 18 | 14. 2. 2026 18:03 |
|
|
Slovensko | Mouka | 9542 | 159 | 18. 2. 2026 12:49 |
|
|
Maďarsko a Balkán | Mrkef | 5741 | 96 | 17. 2. 2026 14:37 |
|
|
Železnice bývalého SSSR | Ahmad_Šáh_Masúd | 2881 | 48 | 15. 2. 2026 19:08 |
|
|
Ostatní země | Ahmad_Šáh_Masúd | 3044 | 51 | 18. 2. 2026 14:19 |
|
|
|||||
|
|
Kočky chované v železničních stanicích | kwasi | 2404 | 40 | 16. 2. 2026 19:57 |
|
|
Nádražní budovy, restaurace a jejich rekonstrukce | carloromano | 2074 | 35 | 18. 2. 2026 21:09 |
|
|
Schotousch nový živočišný druh | Krysa | 301 | 5 | 17. 2. 2026 10:56 |
|
|
Setkání členů Diskuzní skupiny | Martin_zlivský | 338 | 6 | 03. 2. 2026 16:48 |
|
|
Sny s železniční tématikou | JardaČerný | 101 | 2 | 08. 5. 2025 08:09 |
|
|
Školy se zaměřením na dopravu | BmbČ | 246 | 4 | 21. 9. 2025 17:40 |
|
|
Vtipy (s železniční tématikou) | Kejvačka | 811 | 14 | 14. 2. 2026 17:33 |
|
|
Všeobecná neželezniční diskuse | Mořepetr | 12453 | 206 | 13. 2. 2026 16:22 |
Vítejte v diskusní skupině Železnice. Do libovolné diskuse se můžete zapojit kliknutím na odpovídající odkaz nahoře, pro posílání příspěvků platí následující pravidla.
Chcete-li vytvořit novou diskusi, kontaktujte redakci v diskusi "Sdělení pro redakci". Předtím se prosím podívejte, zda skutečně není možné příspěvek umístit do některé ze stávajících diskusí.