technol.jpg, 12,5 kB železniční koridory SR
Rychlosti V.koridoru
  Úvod Historie Současnost Provoz Technologie Foto

Rychlosti na V. koridoru
(12/05 - Zbyněk Kravciv)

název úseku kilometráž délka úseku [km] rychlost [km/h]
žst. Bratislava hlavná stanica 0,000 - 0,533 0,533 30
oblouk za Bratislavou hl. st. (1.TK/2.TK) 0,533 - 0,782/0,730 0,249/0,197 60
Bratislava hl. st. - Bratislava Rača (včetně) (1.TK/2.TK) 0,782/0,730 - 8,308 7,526/7,578 100
Bratislava Rača (mimo) - Pezinok (1.TK/2.TK) 8,308 - 18,520/18,478
(8,944=8,554, 12,799=12,879, 14,793=14,532, 17,860=18,120)
10,481/10,439 120
žst. Pezinok (1.TK/2.TK) 18,520/18,478 - 19,686/19,830 1,166/1,382 100
Pezinok - Šenkvice 19,686 - 0,789
(22,158=0,097) pro 1. TK
3,164 120
0,789 - 24,750
(1,301=23,376) pro 1. TK
1,886 100
19,830 - 25,650 pro 2. TK 5,820 120
24,750 - 25,659/25,650 0,909 95
žst. Šenkvice (1.TK/2.TK) 25,659/25,650 - 26,750/26,793 1,091/1,143 100
Šenkvice - Báhoň zast. (1.TK/2.TK) 26,750/26,793 - 33,500
(27,308=27,082,
33,439=33,209)
6,746/6,703 120
oblouk u Báhoně zast. 33,500 - 34,400 0,900 60
Báhoň zast. - Trnava 34,400 - 44,800
(38,710=38,494,
44,361=44,588)
10,389 120
jižní zhlaví žst. Trnava 44,800 - 46,250 1,450 100
žst. Trnava 46,250 - 47,400 1,150 70
Trnava - Brestovany (1.TK/2.TK) 47,400 - 54,988/54,945 7,588/7,545 120
žst. Brestovany 54,988/54,945 - 56,092/56,138 1,104/1,193 100
Brestovany - Leopoldov (1.TK/2.TK) 56,092/56,138 - 62,441/63,070 6,349/6,932 120
žst. Leopoldov (1.TK/2.TK) 62,441/63,070 - 64,529/64,572 2,088/1,502 100
Leopolov - Piešťany (1.TK/2.TK) 64,529/64,572 - 80,970/80,973 16,441/16,401 120
žst. Piešťany (1.TK/2.TK) 80,970/80,973 - 82,500/82,515 1,530/1,542 80
Piešťany - Brunovce (mimo) (1.TK/2.TK) 82,500/82,515 - 90,884/90,849 8,384/8,369 120
přechodnice před Brunovci (1.TK/2.TK) 90,884/90,849 - 91,078 0,194/0,229 110
žst. Brunovce 91,078 - 92,074 0,996 100
Brunovce - Nové Mesto nad Váhom (1.TK/2.TK) 92,074 - 97,760/97,797 5,686/5,723 120
žst. Nové Mesto nad Váhom (1.TK/2.TK) 97,760/97,797 - 100,250/100,264 2,490/2,467 100
Nové Mesto nad Váhom - Trenčianské Bohuslavice (mimo) (1.TK/2.TK) 100,250/100,264 - 101,818 1,568/1,554 120
101,818 - 104,686/104,673 2,868/2,855 100
104,686/104,673 - 105,245 0,559/0,572 95
105,245 - 105,600 0,355 100
Trenčianské Bohuslavice (včetně) - Melčice (mimo) 105,600 - 109,115 3,515 120
109,115 - 110,815 1,700 100
Melčice (včetně) - Zlatovce 110,815 - 121,044 10,229 120
oblouk před Zlatovcemi 121,044 - 121,400 0,356 90
žst. Zlatovce 121,400 - 122,300 0,900 80
oblouk za Zlatovcemi 122,300 - 123,660 1,360 70
Trenčín a okolí 123,660 - 127,076 3,416 100
Opatová nad Váhom zast. (včetně) - Trenčianská Teplá 127,076 - 130,916 3,840 120
žst. Trenčianska Teplá (1.TK/2.TK) 130,916 - 132,326/132,364 1,410/1,448 100
Trenčianska Tepla - Ilava (1.TK/2.TK) 132,326/132,364 - 142,546/142,604 10,220/10,240 120
žst. Ilava (1.TK/2.TK) 142,546/142,604 - 143,954 1,408/1,350 100
Ilava - Ladce 143,954 - 146,875 2,921 120
žst. Ladce (1.TK/2.TK) 146,875 - 148,846/148,907 1,971/2,032 100
Ladce - Beluša (1.TK/2.TK) 148,846/148,907 - 151,238 2,392/2,331 120
žst. Beluša (1.TK/2.TK) 151,238 - 152,334/152,290 1,096/1,052 100
Beluša - Púchov (1.TK/2.TK) 152,334/152,290 - 157,443 5,109/5,153 120
Púchov (včetně) - Povážská Bystrica (včetně) 157,443 - 170,913 13,470 100
Povážská Bystrica (mimo) - Povážská Teplá (mimo) 170,913 - 173,300 2,387 90
173,300 - 174,440 1,140 85
Povážská Teplá (včetně) - Vrtižer 174,440 - 176,630 2,190 90
176,630 - 177,000 0,370 80
177,000 - 177,720 0,720 110
Vrtižer - Bytča (mimo) 177,720 - 184,660 6,940 120
Bytča (včetně) - Kotěšová zast. (mimo) 184,660 - 188,950 4,290 100
Kotěšová zast. (včetně) - Dolný Hričov (mimo) 188,950 - 192,685 3,735 95
Dolný Hričov (včetně) - Horný Hričov zast. (mimo) 192,685 - 194,600 1,915 100
194,600 - 194,853 0,253 90
Horný Hričov zast. (včetně) - Žilina zriaďovacia stanica (mimo) 194,853 - 199,700 4,847 100
Žilina zriaďovacia stanica 199,700 - 0,850
(201,667=0,214)
2,603 40
žst. Žilina (1.TK/2.TK) 0,850 - 337,632/336,016
(337,797=0,892)
0,207/1,823 40
Žilina - Varín (včetně) (1.TK/2.TK) 337,632/336,016 - 329,374 8,258/6,642 120
Varín (mimo) - Strečno zast. (včetně) 329,374 - 325,683 3,691 100
Strečno zast. (včetně) - Vrútky 325,683 - 319,913 5,770 90
319,913 - 318,660 1,253 100
318,660 - 317,454 1,206 90
žst. Vrútky 317,454 - 315,551 1,903 60
Vrútky nákladná stanica 315,551 - 313,106 2,445 100
Vrútky nákladná stanica - Turany 313,106 - 308,886 4,220 120
žst. Turany 308,886 - 307,613 1,273 100
Turany - Krpeľany (mimo) (1.TK/2.TK) 307,613 - 305,679 1,934 120/100
Krpeľany (včetně) - Šútovo (včetně) 305,679 - 301,600 4,079 100
Šútovo (mimo) - Kraľovany 301,600 - 297,929 3,671 90
žst. Kraľovany (1.TK/2.TK) 297,929 - 297,557 0,372 70/90
Kraľovany - Ľubochňa (1.TK/2.TK) 297,557 - 293,600/293,806 3,957/3,751 90
žst. Ľubochňa (1.TK/2.TK) 293,600/293,806 - 292,500 1,100/1,306 70
oblouk za žst. Lubochňa 292,500 - 291,350 1,150 80
Lubochňa - Ružomberok 291,350 - 288,601 2,749 90
288,601 - 288,135 0,466 75
288,135 - 284,405 3,730 95
284,405 - 280,700 3,705 100
žst. Ružomberok 280,700 - 279,422 1,278 90
oblouk u Ružomberku (1.TK/2.TK) 279,422 - 279,258 0,164 80/110
279,258 - 278,571 0,687 110
Ružomberok - Bešeňová 278,571 - 274,150
(271,441=275,065)
8,045 120
oblouky u Bešeňové (1.TK/2.TK) 274,150 - 269,170 4,980 100/70
Liptovské Vlachy zast. (včetně) - výh. Paludza (mimo) 269,170 - 265,182 3,988 100
výh. Paludza (včetně) - Liptovský Mikuláš (mimo) 265,182 - 258,052 7,130 120
přechodnice/oblouk před Liptovským Mikulášem 258,052 - 257,876 0,176 70
Liptovský Mikuláš (včetně) - Kráľova Lehota (včetně) (1.TK/2.TK) 257,876 - 255,262 2,614 100
255,262 - 255,040 0,222 80
255,040 - 240,748 14,292 100
oblouk za Kraľovou Lehotou (1.TK/2.TK) 240,748 - 238,710 2,038 100/110
Kráľova Lehota - Východná (včetně) (1.TK/2.TK) 238,710 - 237,109 1,601 70/100
237,109 - 236,794 0,315 100
236,794 - 235,633 1,161 100/110
235,633 - 234,666 0,967 100/120
234,666 - 233,936 0,730 100/110
233,936 - 231,610 2,326 100/120
231,610 - 231,004 0,604 100/110
231,004 - 229,000 2,004 100
Východná - Štrba  229,000 - 219,156 9,844 90
žst. Štrba 219,156 - 217,642 1,514 60
Štrba - Svit (včetně) 217,642 - 217,080 0,562 80
217,080 - 214,117 2,963 90
214,117 - 205,990 8,127 100
Svit (mimo) - Poprad-Tatry  205,990 - 200,050 5,940 120
žst. Poprad-Tatry (1.TK/2.TK) 200,050 - 198,710 1,340 80/70
oblouk za Popradem 198,710 - 197,560 1,150 80
Poprad - Vydrník (včetně) 197,560 - 185,624 11,936 100
Vydrník (mimo) - Smižany (1.TK/2.TK) 185,624 - 176,780 8,844 100/110
Smižany - Spišská Nová Ves (1.TK/2.TK) 176,780 - 174,187 2,593 100/120
žst. Spišská Nová Ves (1.TK/2.TK) 174,187 - 172,210 1,197 100/70
oblouk u Spišské Nové Vsi (1.TK/2.TK) 172,710 - 172,588/172,590 0,122/1,597 70
Spišská Nová Ves - Markušovce (včetně) (1.TK/2.TK) 172,588/172,590 - 163,822 8,766/8,768 100
Markušovce - Vítkovce 163,822 - 158,127 5,695 110
Vítkovce - Olcava 158,127 - 155,500 2,627 100
Olcava - Spišské Vlachy 155,500 - 151,706 3,794 110
žst. Spišské Vlachy 151,706 - 150,561 1,145 100
oblouk za Spišskými Vlachy 150,561 - 148,765 1,796 110
Spišské Vlachy - Krompachy (včetně) 148,765 - 143,243 5,522 120
oblouk za Krompachmi 143,243 - 141,715 1,528 110
oblouk u Richnavy (1.TK/2.TK) 141,715 - 140,027/141,150 1,688/0,565 100
oblouk u Kluknavy (1.TK/2.TK) 140,027/141,150 - 138,167 1,860/2,938 95
Kluknava zast. (mimo) - Margecany zast. (1.TK/2.TK) 138,167 - 131,294/133,402 6,873/4,892 110/120
Margecany zast. - Kysak (1.TK/2.TK) 131,294/133,402 - 115,100 16,194/18,302 100
margecanské zhlaví žst. Kysak (1.TK/2.TK) 115,100 - 114,922 0,178 50/100
Kysak (včetně) - Košice (1.TK/2.TK) 114,922 - 100,290/100,283 14,632/14,639 100
severní zhlaví žst. Košice (1.TK/2.TK) 100,290/100,283 - 98,950/99,000 1,340/1,283 80
žst. Košice (1.TK/2.TK) 98,950/99,000 - 97,942/97,959 1,008/1,041 50
Košice-predmestie zast. (1.TK/2.TK) 97,942/97,959 - 96,995 0,947/0,964 70/100
Košice-predmestie zast. (mimo) - Nižná Myšla (mimo) 96,995 - 85,049 11,946 100
oblouk u Nižné Myšly 85,049 - 82,765 2,284 80
Vyšná Myšla zast. (včetně) -  Slanec (mimo) (1.TK/2.TK) 82,765 - 70,510 12,255 80/100
Slanec (včetně) - Kalša zast. (mimo) 70,510 - 64,910 5,600 80
Kalša zast. (včetně) - Červený Dvor 64,910 - 61,950 2,960 100
výh. Červený Dvor (1.TK/2.TK) 61,950 - 61,150 0,800 100/90
Červený Dvor - Michalany (včetně) 61,150 - 50,053 11,097 100
Michalany (mimo) - Slovenské Nové Mesto 50,053 - 37,900 12,153 120
žst. Slovenské Nové Mesto 37,900 - 36,673 1,227 60
Slovenské Nové Mesto - Somotor zast. (mimo) 36,673 - 25,800 10,873 100
Somotor zast. (včetně) - Velký Horeš (mimo) 25,800 - 18,200 7,600 90
Velký Horeš (včetně) - Čierna nad Tisou (mimo) 18,200 - 4,880 13,320 100
Čierna nad Tisou (včetně) - státní hranice Ukrajiny 4,880 - 0,000 4,880 50